¿En qué gastan los gobiernos de México?
Finanzas públicas estatales y municipales — EFIPEM (INEGI).
$3,338.32 mil millones de pesos ejercidos en 2025
Los 32 estados
| Estado | Egresos | Autonomía fiscal |
|---|---|---|
| 1. México | $423.49 mil millones | 14.4% |
| 2. Veracruz de Ignacio de la Llave | $196.65 mil millones | 6.9% |
| 3. Nuevo León | $195.33 mil millones | 23.7% |
| 4. Jalisco | $181.55 mil millones | 14.5% |
| 5. Chiapas | $148.50 mil millones | 7.3% |
| 6. Puebla | $140.69 mil millones | 9.5% |
| 7. Guanajuato | $129.05 mil millones | 14.1% |
| 8. Chihuahua | $127.88 mil millones | 22.4% |
| 9. Michoacán de Ocampo | $110.32 mil millones | 7.5% |
| 10. Oaxaca | $108.35 mil millones | 6.4% |
| 11. Sonora | $100.46 mil millones | 12.1% |
| 12. Baja California | $96.62 mil millones | 18.6% |
| 13. Guerrero | $94.70 mil millones | 3.8% |
| 14. Tamaulipas | $83.44 mil millones | 15.2% |
| 15. Coahuila de Zaragoza | $80.96 mil millones | 20.9% |
| 16. Sinaloa | $80.31 mil millones | 11.9% |
| 17. Tabasco | $76.78 mil millones | 8.6% |
| 18. Hidalgo | $71.81 mil millones | 9.7% |
| 19. San Luis Potosí | $70.52 mil millones | 10.8% |
| 20. Querétaro | $61.55 mil millones | 19.4% |
| 21. Durango | $59.65 mil millones | 9.8% |
| 22. Yucatán | $57.39 mil millones | 13.6% |
| 23. Quintana Roo | $52.36 mil millones | 27.1% |
| 24. Zacatecas | $44.11 mil millones | 10.1% |
| 25. Morelos | $43.16 mil millones | 8.8% |
| 26. Aguascalientes | $37.78 mil millones | 10.4% |
| 27. Nayarit | $33.64 mil millones | 10.9% |
| 28. Tlaxcala | $32.26 mil millones | 6.7% |
| 29. Campeche | $29.42 mil millones | 12.8% |
| 30. Baja California Sur | $27.93 mil millones | 13.3% |
| 31. Colima | $22.39 mil millones | 10.2% |
Los 50 municipios con más gasto
¿Quieres el análisis fiscal completo de un territorio? Series 2003-2025, comparativos y reportes profesionales en Lokus Gov.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuánto gastan los gobiernos estatales y municipales de México?
En 2025 ejercieron $3,338.32 mil millones de pesos en conjunto, según la EFIPEM del INEGI.
¿Qué es la autonomía fiscal?
El porcentaje de los ingresos que un gobierno recauda por sí mismo (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos), en lugar de recibirlo de la federación.
⚠️ Pesos corrientes, EFIPEM (INEGI); el año 2025 es cifra
preliminar. Cada página usa el año más reciente disponible de esa geografía.