¿Cuántos habitantes tiene México?
Censo 2020 (INEGI) + proyecciones CONAPO, estado por estado y municipio por municipio.
126,014,024 habitantes (Censo 2020)
Proyección CONAPO 2030: 137,628,264
Los 32 estados
| Estado | Censo 2020 | Proyección 2030 |
|---|---|---|
| 1. México | 16,992,418 | 18,111,736 |
| 2. Ciudad de México | 9,209,944 | 9,051,190 |
| 3. Jalisco | 8,348,151 | 9,228,383 |
| 4. Veracruz de Ignacio de la Llave | 8,062,579 | 8,057,157 |
| 5. Puebla | 6,583,278 | 7,408,955 |
| 6. Guanajuato | 6,166,934 | 6,754,541 |
| 7. Nuevo León | 5,784,442 | 6,860,394 |
| 8. Chiapas | 5,543,828 | 6,440,034 |
| 9. Michoacán de Ocampo | 4,748,846 | 5,228,577 |
| 10. Oaxaca | 4,132,148 | 4,462,694 |
| 11. Baja California | 3,769,020 | 4,374,322 |
| 12. Chihuahua | 3,741,869 | 4,222,581 |
| 13. Guerrero | 3,540,685 | 3,589,451 |
| 14. Tamaulipas | 3,527,735 | 3,863,006 |
| 15. Coahuila de Zaragoza | 3,146,771 | 3,571,358 |
| 16. Hidalgo | 3,082,841 | 3,443,493 |
| 17. Sinaloa | 3,026,943 | 3,270,335 |
| 18. Sonora | 2,944,840 | 3,255,017 |
| 19. San Luis Potosí | 2,822,255 | 3,074,204 |
| 20. Tabasco | 2,402,598 | 2,484,870 |
| 21. Querétaro | 2,368,467 | 2,854,746 |
| 22. Yucatán | 2,320,898 | 2,637,065 |
| 23. Morelos | 1,971,520 | 2,100,853 |
| 24. Quintana Roo | 1,857,985 | 2,271,052 |
| 25. Durango | 1,832,650 | 1,975,839 |
| 26. Zacatecas | 1,622,138 | 1,769,463 |
| 27. Aguascalientes | 1,425,607 | 1,627,394 |
| 28. Tlaxcala | 1,342,977 | 1,519,499 |
| 29. Nayarit | 1,235,456 | 1,383,076 |
| 30. Campeche | 928,363 | 971,090 |
| 31. Baja California Sur | 798,447 | 981,112 |
| 32. Colima | 731,391 | 784,777 |
Los 50 municipios más poblados
¿Quieres el análisis completo de un territorio? Población, pobreza, finanzas y empleo con datos oficiales, en Lokus Gov.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuántos habitantes tiene México?
México tiene 126,014,024 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Cuál es el estado más poblado de México?
México, con 16,992,418 habitantes (Censo 2020).
⚠️ Censo 2020 = medición; 2026/2030 = proyecciones CONAPO.
Se actualizará con la Encuesta Intercensal 2025.